14 grudnia br. w Stepnicy odbył się Ogólnopolski Turniej w Brazylijskim Jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży. W zawodach uczestniczyło blisko 300 zawodników z całej Polski, a w śród nich reprezentanci klubu Biegański Jamniuk Gorzów (UNIA JIU-JITSU).
Gorzowski klub reprezentowało 20 zawodników z których większość startowała w dwóch formułach w GI (w kimonach) i NO-GI (bez kimon). Podopieczni Grzegorza Biegańskiego znakomicie zaprezentowali swoje umiejętności zdobywając drużynowo (UNIA JIU-JITSU) wysokie 3 miejsce. Z pośród wszystkich zawodników należy wyróżnić Miriam Lampreht, Oskara Palucha, Macieja Wójcika i Pawła Kaliczyńskiego którzy to w swoich kategoriach wygrali w pięknym stylu dwie konkurencje w GI i NO-GI.
Zawody potwierdziły duży potencjał w śród zawodników klubu Biegański Jamniuk Gorzów, co daje bardzo dobrą prognozę na przyszły sezon 2020r.
Oto wyniki indywidualne:
Miriam Lampreht | 1 miejsce kat. GI | 1 miejsce kat. OPEN |
Oskar Paluch | 1 miejsce kat. GI | 1 miejsce kat. NO-GI |
Maciej Wójcik | 1 miejsce kat. GI | 1 miejsce kat. NO-GI |
Paweł Kaliczyński | 1 miejsce kat. GI | 1 miejsce kat. NO-GI |
Renata Głowaczewska | 1 miejsce kat. GI | 2 miejsce kat. NO-GI |
Marek Woźniak | 1 miejsce kat. NO-GI | |
Igor Kowalczyk | 2 miejsce kat. NO-GI | |
Eryk Szermer | 2 miejsce kat. GI | 3 miejsce kat. NO-GI |
Filip Dygas | 2 miejsce kat. GI | 3 miejsce kat. NO-GI |
Maciej Wójcik | 2 miejsce kat. GI | 3 miejsce kat. NO-GI |
Dominik Michałowski | 2 miejsce kat. GI | 3 miejsce kat. NO-GI |
Mateusz Mioduszewski | 2 miejsce kat. GI | 3 miejsce kat. NO-GI |
Bartosz Dowhan | 3 miejsce kat. GI | 2 miejsce kat. NO-GI |
Patryk Grządzielewski | 3 miejsce kat. GI | 3 miejsce kat. NO-GI |
Mateusz Rossa | 3 miejsce kat. GI | 3 miejsce kat. NO-GI |
Aleksander Sobolewski | 3 miejsce kat. GI | 3 miejsce kat. NO-GI |
Błażej Dobrzyński | 3 miejsce kat. GI | |
Gabriel Kukorowski | 3 miejsce kat. GI | |
Patryk Olender | 3 miejsce kat. NO-GI | |
Lena Tomaszewska | 5 miejsce kat. GI |
Gratulacje!!!!!